| Part | Inches |
| Neck | 15 |
| Chest | 36 |
| Waist | 33.5 |
| Hips | 34 |
| L. Leg | 18 |
| R. Leg | 18 |
L Biceps | 12 |
| R Biceps | 12 |
Weight = 142.8
Fat 20.8
Bone: 70
Water: 61.3
Muscle 46.7
| Part | Inches |
| Neck | 15 |
| Chest | 36 |
| Waist | 33.5 |
| Hips | 34 |
| L. Leg | 18 |
| R. Leg | 18 |
L Biceps | 12 |
| R Biceps | 12 |
Weight = 142.8
Fat 20.8
Bone: 70
Water: 61.3
Muscle 46.7
This blog is created to track my fitness progress. It will track my P90X performance as well along with post-workout notes.